7月から体重計測の結果を載せてみる。
| 日付 | 曜 | 朝 | 夜 | アルコール |
| 7月1日 | 水 | 96.2 | 94.5 | |
| 7月2日 | 木 | 93.2 | 94.6 | |
| 7月3日 | 金 | 93.5 | 95.5 | |
| 7月4日 | 土 | 92.1 | 92.9 | |
| 7月5日 | 日 | 96 | 97.9 | |
| 7月6日 | 月 | 96.5 | 97.2 | |
| 7月7日 | 火 | 96.1 | 尾久:鳥太郎 | |
| 7月8日 | 水 | 98 | 98.5 | |
| 7月9日 | 木 | 96.4 | 96.7 | |
| 7月10日 | 金 | 95.5 | 97.2 | |
| 7月11日 | 土 | 95.5 | 97.7 | |
| 7月12日 | 日 | 95.5 | 日暮里:山田屋 | |
| 7月13日 | 月 | 97.6 | 96.7 | |
| 7月14日 | 火 | 95.6 | 97.6 | |
| 7月15日 | 水 | 95.6 | 谷中:山田屋 | |
| 7月16日 | 木 | 96.3 | 96.7 | |
| 7月17日 | 金 | 95.4 | 96.3 | |
| 7月18日 | 土 | 94.7 | 代々木:玄品 | |
| 7月19日 | 日 | 95.7 | 96.7 | |
| 7月20日 | 月 | 96.1 | 96.6 | |
| 7月21日 | 火 | 95.7 | 96.7 | |
| 7月22日 | 水 | 95.6 | 尾久:鳥太郎 | |
| 7月23日 | 木 | 97.4 | 97.7 | |
| 7月24日 | 金 | 95.5 | 98.1 | |
| 7月25日 | 土 | 96.6 | 代々木:玄品 | |
| 7月26日 | 日 | 95.9 | 北柏:日高屋 | |
| 7月27日 | 月 | 96.5 | 根津:こうた | |
| 7月28日 | 火 | 97.7 | 98.7 | |
| 7月29日 | 水 | 95.2 | 97.5 | |
| 7月30日 | 木 | 95.1 | 96.6 | |
| 7月31日 | 金 | 95.3 | 板橋:基順館 |
お酒を飲んだ日の夜は体重を計測しない。風呂に入らずに寝る。あっ、翌朝シャワーを浴びますよ。溺死を避けるため。これ本当の話。
26日は駅前にファーストフードか喫茶店があれば飲まなかったんだけどね~。日高屋しか見つからなかったので仕方なく。
続いて読書。
| 120 | 1 | RESET 子どものデジタル脳完全回復プログラム | ヴィクトリア・ダンクリー | 飛鳥新社 | A |
| 121 | 2 | 化粧品成分事典 | 久光一誠 | 池田書店 | B |
| 122 | 3 | 働く人が減っていく国でこれから起きること | 河田皓史 | 朝日新書 | S |
| 123 | 4 | 美のトライアングルがきれいをつくる | 鈴木稚子 | 評言社 | S |
| 124 | 5 | 子どもの非認知能力を育てる17の習慣 | 西剛志 | あさ出版 | S |
| 125 | 6 | やるよ、俺は | 板倉洸 | 集英社 | A |
| 126 | 7 | 社会を変えるには | 小熊英二 | 講談社現代新書 | B |
| 127 | 8 | 基礎からわかる論文の書き方 | 小熊英二 | 講談社現代新書 | A |
| 128 | 9 | 崖っぷちの私立大学 | 朝日新聞社 | 朝日新書 | A |
| 129 | 10 | 映像と身体 | 立教大学映像身体学科 | せりか書房 | C |
| 130 | 11 | 日本サッカーはどこまで強くなるか | 中西哲生 | 青春新書 | S |
| 131 | 12 | がむしゃら | 前田大然 | 幻冬舎 | A |
| 132 | 13 | ここで1球チェンジアップ | 佐々木隆史 | 太田出版 | B |
| 133 | 14 | 推したちとどう生きるか | 三宅香帆 | 新潮新書 | C |
7月は13冊。これでも読んだ方だと思う。本当に忙しかった。そうそう小説1冊も読んでいない。8月は4冊くらい読みたい。エバース佐々木さんの本は全然面白くないし、勧めることもないと思うのだが、なんというか、不思議な本。評価も当然のようにBなんだけど、なんか変な感じ。ファンの人は読んでみよう。長田の気持ちが少しわかると思う。ファンじゃない人は絶対に読まない方がいい。あと日本サッカーはどこまで強くなるかはとても良かった。お勧め。
7月は本当に忙しかった。余裕が無かった。今これを打っている8月3日は徳原杯も終わったのでかなり余裕がある。それでも推薦指導が大変なんだけどね。でも余裕はある。
昨日掲載したけど、徒歩通勤7月は55回だった。飲み会の日は無理してあるかなかったけど、それでも歩ける日は全部歩いたら結構な数になった。8月も頑張って歩く。
さて、8月も頑張ろう。

